La UD Alhameña se mantiene en los primeros puestos de la Regional Preferente granadina



Importante victoria de la UD Alhameña ante el Kamelamos Abes por 3 a 0.

14/01/2008.- Foto: Jugada del encuentro del pasado día 13 de enero frente al KA (Fernando Velasco)

GENERAL POR PUNTOS
  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG P
1 Huétor Tájar 17 12 5 0 38 7 +31 41
2 Guadix CD 17 11 2 4 33 17 +16 35
3 Vegas 17 10 3 4 32 22 +10 33
4 Ogijares 89 16 9 4 3 32 22 +10 31
5 Alhameña 17 8 4 5 22 23 -1 28
6 Águilas Zujaira 17 8 2 7 26 18 +8 26
7 Padul 17 8 2 7 31 27 +4 26
8 Granada B 17 6 6 5 33 23 +10 24
9 Salar 17 6 6 5 32 22 +10 24
10 Vandalia B 16 5 4 7 19 23 -4 19
11 Chauchina 16 5 3 8 19 22 -3 18
12 Kamelamos Abes 17 5 3 9 25 41 -16 18
13 Salobreña 17 4 5 8 22 33 -11 17
14 Céltic 17 5 2 10 21 33 -12 17
15 Motril B 16 4 3 9 21 33 -12 15
16 La Herradura 17 1 0 16 13 53 -40 0

- La Herradura 3 puntos menos por sanción