Banners fijos en cabecera
| Periodo | Tamaño | Todas | Home | Sección | Subsección | |||||
| Mes | 980 x 90 | 1.000 | ||||||||
| Semana | 980 x 90 | 300 | ||||||||
| Mes | 468 x 60 | 500 | 400 | 50 | 25 | |||||
| Semana | 468 x 60 | 150 | 125 | 25 | 10 | |||||
| Mes | 234 x 60 | 300 | 250 | 25 | 15 | |||||
| Semana | 234 x 60 | 100 | 80 | 15 | 8 | |||||
Banner fijos en laterales
| Periodo | Tamaño | Todas | Home | Sección | Subsección | |||||
| Mes | 360 x 80 | 500 | 400 | 50 | 25 | |||||
| Semana | 360 x 80 | 150 | 125 | 25 | 10 | |||||
| Mes | 175 x 60 | 300 | 250 | 25 | 15 | |||||
| Semana | 175 x 60 | 100 | 80 | 15 | 8 | |||||
| Mes | 175 x 250 | 600 | 500 | 60 | 30 | |||||
| Semana | 175 x 250 | 200 | 150 | 30 | 15 | |||||
Notas:
- El tamaño va expresado en píxeles y el importe en euros.
- En caso de banners aleatorios, si existen terceros anunciantes, 50% de descuento.
- Formatos gif, jpg o swf
- Si los banners los confeccionamos nosotros este coste se presupuesta aparte.
- IVA no incluido.
Diario IDEAL de Granada |
El diario IDEAL de Granada renueva sus tarifas de octubre a octubre de cada año, por lo que la consulta de precios debe corresponder a la correspondiente al periodo en cuestión.
| IDEAL de Granada | Tarifa de necrologicas de oct-2010 a oct-2011, sólo edición Granada. (46.31 kB) | |
| IDEAL de Granada | Tarifa de publicidad general, de oct-2010 a oct-2011 (12.4 kB) | |
| IDEAL de Granada | Medidas de los módulos de publicidad | |
| IDEAL de Granada | Horarios de reserva de espacio | |
| IDEAL de Granada | Caracteristicas técnicas de la publicidad | |
