Teléfonos de interés de la Comarca de Alhama
 |  |  |  |
Entidad / Organismo | Teléfono | Fax | |
 |  |  |  |
AEDL de Alhama | 958 350 676 | Â | Â |
Alhama Comarcal RTV | 958 360 806 | 958 360 806 | Â |
Alhama Multimedia | 958 360 805 | 958 360 806 | Â |
Ambulancia, centralita Granada | 958 154 040 | Â | Â |
Ambulatorio de Alhama, cita previa e inf. | 958 369 511 | Â | Â |
Ambulatorio de Alhama, URGENCIAS | 958 369 582 | Â | Â |
Asociación antidroga Alhama APLV | 958 360 271 |  |  |
Ayuntamiento de Alhama | 958 350 161 | 958 350 234 | Â |
Ayuntamiento de Arenas Rey | 958 359 103 | Â | Â |
Ayuntamiento de CacÃn | 958 363 031 | Â | Â |
Ayuntamiento de Fornes | 958 364 129 | Â | Â |
Ayuntamiento de Jayena | 958 364 079 | Â | Â |
Ayuntamiento de Santa Cruz | 958 363 700 | Â | Â |
Ayuntamiento de Ventas Zafarraya | 958 362 000 | Â | Â |
Ayuntamiento de Zafarraya | 958 362 560 | Â | Â |
Biblioteca de Alhama | 958 350 007 | Â | Â |
Cámara Agraria de Alhama | 958 350 037 |  |  |
Centro de Adultos "Alhucema" de Alhama | 958 369 508 | Â | Â |
Centro de la Mujer Alhama-Temple | 958 350 665 | Â | Â |
Colegio Alhama, Cervantes | Â Â 958Â 369 900 Â | 958 369 902 | Â |
Colegio Alhama, Conde Tendilla | 958 369 532 | 958 369 533 | Â |
Colegio Arenas del Rey, Los Rios | 958 369 541 | 958 369 542 | Â |
Colegio CacÃn, San Sebastián | 958 363 012 |  |  |
Colegio Fornes, La Inmaculada | 958 364 187 | Â | Â |
Colegio Jayena, Virgen del Rosa. | 958 369 905 | 958 369 906 | Â |
Colegio Santa Cruz del Comercio | 958 369 564 | 958 369 565 | Â |
Colegio Ventas de Zafarraya | 958 362 637 | Â | Â |
Colegio Zafarraya, Enrique Tierno Galván | 958 369 903 | 958 369 904 |  |
Correos de Alhama | 958 350 158 | Â | Â |
Equipo orientación educativa EPOE | 958 360 090 |  |  |
Escuela de Empresas de Alhama | 958 360 274 | Â | Â |
Extensión Agraria en Alhama | 958 350 056 |  |  |
Guardia Civil Alhama | 958 350 033 | Â | Â |
Guardia Civil Arenas Rey | 958 359 025 | Â | Â |
Guardia Civil CacÃn | 958 363 108 | Â | Â |
Guardia Civil Jayena | 958 364 181 | Â | Â |
Guardia Civil Zafarraya | 958 362 740 | Â | Â |
Guardia Civil (Ayuda) | 062 | Â | Â |
Guardia Civil de Tráfico, Granada | 958 153 600 |  |  |
Hogar del Pensionista de Alhama. | 958 360 132 | Â | Â |
Hacienda LOJA | 958 320 062 | Â | Â |
INEM de Alhama | 958 350 327 | Â | Â |
Información Juvenil, Alhama | 958 350 161 |  |  |
Instituto de Enseñanza Secundaria Alhama | 958 350 286 |  |  |
Instituto de F.P. de Alhama | 958 350 550 | Â | Â |
Jefe Local de Sanidad de Alhama | 958 350 027 | Â | Â |
Juzgado de Alhama | 958 350 006 | Â | Â |
Mancomunidad de Municipios de Alhama | 958 360 271 | Â | Â |
NotarÃa de Alhama | 958 350 058 | Â | Â |
Oficina de recaudación, Alhama | 958 360 215 |  |  |
Oficina de Turismo de Alhama | 958 360 686 | Â | Â |
Pabellón Municipal de Deportes | 958 360 811 |  |  |
Plan de Prevención de Drogodependencias | 958 350 061 |  |  |
PolicÃa Municipal de Alhama | 958 350 161 | Â | Â |
PolicÃa Municipal de Alhama (Móvil) | 620 255 840 |  |  |
Protección Civil de Alhama | 661 733 172 |  |  |
Registro de la propiedad Alhama | 958 350 083 | Â | Â |
Residencia de Ancianos de Alhama | 958 350 008 | Â | Â |
Seguridad Social, Alhama | 958 360 531 | Â | Â |
Seguridad Social, Loja | 958 322 600 | Â | Â |
Servicio de Extensión Agraria de Alhama | 958 350 056 |  |  |
Servicios Sociales Comunitarios de Alhama | 958 350 161 | Â | Â |
Sevillana-Endesa, Alhama -Montelcal, SO | 958 360 912 | 958 360 912 | Â |
Sevillana-Endesa, AverÃas | 958 227 413 | Â | Â |
Taller Ocupacional de Alhama. | 958 350 230 | Â | Â |
UTEDLT de Alhama | 958 350 676 | Â | Â |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
ComunÃquenos las incorporaciones que crea oportunas, o las modificaciones de los teléfonos existentes. Puedes hacerlo desde aquÃ. Gracias. | |||
Â
-






